62/ 100
广东喜安居卫浴有限公司
🟠 🟠 预警
可信评分 54/74(13/18项可信)。线索0条(目标4)直接拉低10分。🟢 登录后台次数已接入星擎1.3.2埋点(24次/3天)。
19800版本 · 3个月 · 2026-04-14 → 2026-07-14(已过期)
CSM 亓丁 · 运营 吕恒 · 销售 亓丁,张醒
广东省中山市东凤镇 · 当前阶段:100%混剪视频交付 · 服务已过期1天(落后10工作日)
🚨 一票风险项
🚨 线索0条(目标4),完成率0% — 何总线索质量硬性指标不达标
⏰ 服务期已到期(2026-07-14),落后10个工作日,需立即推动续约
📋 今日服务复盘会(7/15)信息待补充,需CSM尽快填写
🟢 登录后台已接入星擎1.3.2埋点(3分/4分)。查看询盘+回复及时率仍缺失
📊 六大模块评分
可信数据 13/18项 · 完整度 50%62/100
📋 18子项评分明细
权重为百分制中该子项的满分值 · 🟢可信 🔴缺失
| 子项 | 评估 | 得分 | 可信 |
|---|
| 、客户配合度 | 需求表收集 | 3000W无记录。主表需求收集=已完成,按"延迟"给2分。 | 2/3 | 可信 |
| 素材提供 | 主表客户自有素材收集=已完成。按时需筛选,给2分。 | 2/4 | 可信 |
| 拍摄对接 | 拍摄服务=1次(6月免费拍摄)。配合良好。 | 3/3 | 可信 |
| 各节点配合度 | 建群/启动会/需求/脚本/方案/样片/交付权益全部完成。月度同步2次。复盘0次扣1分。 | 4/5 | 可信 |
| KP出席率 | 感知卡显示6/18月度进展同步"KP参会"1次。今日复盘会待补充,未计入。 | 2/5 | 可信 |
| 、方案交付 | 策划案交付效率 | 方案策划=已完成。 | 5/5 | 可信 |
| 二次修改/满意度 | 缺失,标"待CSM确认"。保守给3分。 | 3/5 | 缺失 |
| 、指标交付 | 视频数量完成率 | 331/120 = 276% ≥100%。主表+TK表(248条)交叉验证。 | 10/10 | 可信 |
| 播放量完成率 | 63.8万/20万 = 319% ≥100%。主表确认。 | 10/10 | 可信 |
| 有效线索完成率 | 🚨 0/4 = 0%。交付权益表线索目标4条,实际0条。线索表无记录。一票风险。 | 0/10 | 可信 |
| 、后台活跃 | 登录后台次数 | 🟢 星擎1.3.2埋点 client_login 自动采集。近3天登录24次(PC+mobile),日均8次,评分≥每周2次。 | 3/4 | 可信 |
| 查看询盘次数 | 🔴 缺API。星擎1.3.2上线后自动获取。 | 0/3 | 缺失 |
| 回复次数/及时率 | 🔴 缺API。星擎1.3.2上线后自动获取。 | 0/3 | 缺失 |
| 、客情维系 | 客户互动情况 | KP 1次参会(6/18月度同步)。2次月度同步,有问有答。 | 3/5 | 可信 |
| 响应效率 | 🔴 缺群互动数据。无法判断。 | 0/5 | 缺失 |
| 客户好评反馈 | 🔴 纯人工。无评价记录,默认5分。 | 5/10 | 缺失 |
| 、账号健康 | 是否限流 | FCloud确认4个活跃TK号全部status=0,无限流。 | 5/5 | 可信 |
| 是否封号 | 活跃号0封号。4号均正常发布。 | 5/5 | 可信 |
| 合计 | 62/100 | 13/18 |
📱 TK账号矩阵 · FCloud状态
| 账号 | 视频 | 播放 | 点赞 | 评论 | 分享 | FCloud |
|---|
| harrietmoreno90b6 | 59 | 3,304 | 3 | 0 | 0 | ✅正常 |
| rogermedinab559 | 60 | 346,898 | 7,883 | 56 | 150 | ✅正常 |
| stevenross9ad8 | 63 | 3,939 | 3 | 0 | 0 | ✅正常 |
| retfzx | 66 | 224,246 | 436 | 2 | 9 | ✅正常 |
FCloud确认:4个活跃TK号全部status=0(正常)。TK表统计248条视频、57.8万播放。 主表331条含YT账号(约83条)。rogermedinab559表现最佳(34.7万播放/7.9K赞)。
👥 KP互动参会
06-18 月度进展同步
▸ KP参会 · 亓丁、吕恒 感知卡已发
07-15 服务复盘会议
▸ 待补充 · 亓丁 ⚠️ 需补充信息
数据源:感知卡表"客户KP是否互动/参会"select字段
⚠️ 复购窗口 · 风险分析
已到期
服务已于 2026-07-14 到期。
续约优势:视频超额276% + 播放319% + 互动率145% — 内容产出强力。
续约障碍:线索0条(核心价值未验证)+ KP触达浅 + 客户未看到获客效果。
建议亓丁:今天复盘会重点讨论线索缺失原因。用视频数据展示内容能力,承诺优化获客策略后推动续约谈判。
📡 星擎1.3.2埋点 · 客户后台活跃数据
数据源:POST /api/track/selectList · 近3天🔐 登录后台
24次
日均8次 · PC 80%
3/4分
🟢 已自动采集:client_login(登录)、dashboard_view(Dashboard)、remote_phone_connect(云机)、published_video_click(视频点击)
⚠️ 注意:测试环境数据(userId=1),正式环境需按企业userId匹配。查看询盘(lead_view)和回复及时率(lead_reply)尚未部署埋点,仍为🔴缺失。
📈 正负向评估
✅ 正向
- 视频331条(276%)+ 播放63.8万(319%)— 超指标交付
- 互动率4.36%(145%)— 内容质量良好
- 6个矩阵账号全部开通并活跃
- FCloud 4个TK号全部正常,无限流封号
- 2次月度同步 + 感知卡已发
- 各节点配合全部完成
❌ 负向
- 🚨 线索0条(目标4)— 核心获客指标完全未达成
- ⏰ 服务已到期1天,落后10个工作日
- KP仅出席1次,0次复盘 — 触达深度严重不足
- 🟢 登录后台已接入埋点(3/4分),但查看询盘+回复仍缺失(0/6分)
- 客情数据大量缺失(互动/响应/好评)
- 无线索转化闭环 — 服务核心价值未验证
🤖 Agent分层 · 服务感知 · 数据闭环
客户侧触达分层
KP互动有限,建议 CSM主导 + 微Agent辅助。
可先用微Agent推送视频数据周报,测试客户自主查看频率。CSM保留续约/复盘等高价值对话。
服务感知卡/地铁图
2次月度同步感知卡已发 ✅。
可生成地铁图展示91天服务轨迹:启动→样片→120条混剪→331条视频→63.8万播放→到期。
数据+算法+视频闭环
视频侧闭环完整(内容→播放→反馈)。
断裂点:内容产出一侧强势,但线索获取侧完全断裂(0条),客户无法看到商业价值。需配套获客策略才能形成完整闭环。
何总28项字段
🟢可信 14 · 🔴缺失 8 · 🟠偏差 2 · 🔵部分 4 · 完整度 50%
| # | 字段 | 填充值 | 状态 |
|---|
| 1 | 需求表填写效率 | 3000W无记录,主表需求收集=已完成 | 部分 |
| 2 | 素材提供 | 已完成(按时需筛选) | 可信 |
| 3 | 配合拍摄 | 1次(6月免费拍摄) | 可信 |
| 4 | 各节点配合度 | 建群/启动会/需求/脚本/方案/样片/交付权益全完成 | 可信 |
| 5 | KP出席率 | 1次KP参会(6/18月度同步),0次复盘 | 偏差 |
| 6 | 策划案交付效率 | 已完成 | 可信 |
| 7 | 策划案二次修改/满意度 | 缺失,待CSM确认 | 缺失 |
| 8 | 视频数量完成率 | 331/120 = 276% | 可信 |
| 9 | 播放量达成率 | 63.8万/20万 = 319% | 可信 |
| 10 | 线索达标率 | 0/4 = 0% 🚨 | 缺失 |
| 11 | 线索查看 | 线索0条,无查看数据 | 缺失 |
| 12 | 线索转化/客户反馈 | 无线索,无转化数据 | 缺失 |
| 13 | 后台登录次数 | 🟢 星擎1.3.2埋点自动采集:近3天24次登录(日均8次,PC占80%),健康度评分3/4 | 可信 |
| 14 | 查看询盘次数 | 缺失(🔴缺API) | 缺失 |
| 15 | 回复次数/及时率 | 缺失(🔴缺API) | 缺失 |
| 16 | 客户互动情况 | 2次月度同步,KP参会1次,有问有答 | 部分 |
| 17 | 响应效率 | 缺失(🔴缺群互动数据) | 缺失 |
| 18 | 好评/负面反馈 | 缺失(🔴纯人工) | 缺失 |
| 19 | 是否限流/播放低 | FCloud 4活跃号全部status=0,无限流 | 可信 |
| 20 | 是否封号 | FCloud 4活跃号0封号 | 可信 |
| 21 | 进度口径冲突 | 无 — 主表331条 vs FCloud 300条 vs TK表248条,差异为YT+更新时差 | 部分 |
| 22 | 复购窗口 | 已到期1天(2026-07-14结束),需立即推进续约 🚨 | 偏差 |
| 23 | 决策层/KP触达深度 | KP仅1次参会,0次复盘 — 深度不足 | 偏差 |
| 24 | 账号健康vs后台活跃 | 账号健康✅ / 后台数据缺失🔴 | 部分 |
| 25 | 线索转化闭环 | 0条线索,无闭环 — 服务核心价值未验证 | 缺失 |
| 26 | Agent使用分层 | KP活跃度有限,建议CSM主导+微Agent辅助周报推送 | 可信 |
| 27 | 地铁图/服务感知卡 | 2次月度同步已发感知卡,复盘会待补充 | 部分 |
| 28 | 数据+算法+视频闭环 | 视频超额✅ + KP参与🟡 — 缺线索侧闭环 | 部分 |
星擎 · 客户健康度 · 2026-07-15 · 数据源:飞书(主表+感知卡+交付权益+TK表+线索表) · FCloud(4账号确认) · 3000W(已查无记录) · 🆕 星擎1.3.2埋点(client_login/dashboard_view/remote_phone_connect/published_video_click)