⚠️V2 修订 — 首版误报FCloud"未匹配",根因为字段名错误(查acctName而非categoryName)。本版基于FCloud实时API + 本地缓存 + TK账号表三重交叉验证。
60/ 100
宁波盈兴电子科技有限公司
🟠 预警 · 预警
可信评分 52/70(51分)。后台活跃全缺+客情维系缺失拉低约20分。
🚨 一票风险:KP长期不出席 + 服务已过期
19800版本 · 3个月 · 已服务97天 · 已过期6天
CSM 张红娟 · 运营 郭希儿 · 销售 张红娟、李娜1
当前阶段:100%混剪视频交付 · 服务已过期6天(落后67工作日)
15子项评分体系(6模块)
权重为百分制中该子项的满分值
| 子项 | 评估 | 得分 | 可信 |
|---|
| 、客户配合度 | 需求表收集 | 3000W已查无记录。主表需求收集=已完成。 | 2/3 | 可信 |
| 素材提供 | 主表完成。落后67工作日。按"按时需筛选"。 | 2/4 | 可信 |
| 拍摄对接 | 0/0次,无拍摄需求。 | 3/3 | 可信 |
| 各节点配合度 | 建群/启动会/需求/脚本/方案/样片/权益全完成。但月度同步仅1次,复盘0次,落后67天。 | 2/5 | 可信 |
| KP出席率 | 感知卡2条均显示"KP无互动"。从未出席。 | 0/5 | 可信 |
| 、方案交付 | 策划案交付效率 | 已完成但整体落后67天。 | 3/5 | 可信 |
| 二次修改/满意度 | 缺失,标"待CSM确认"。保守给3分。 | 3/5 | 缺失 |
| 、指标交付 | 视频数量完成率 | 447/120 = 372.5% ≥100%。主表+TK表交叉验证。 | 10/10 | 可信 |
| 播放量完成率 | 46.8万/28万 = 167.2% ≥100%。主表+FCloud交叉验证。 | 10/10 | 可信 |
| 有效线索完成率 | 目标0条,无短板。线索表0条确认。 | 10/10 | 可信 |
| 、后台活跃 | 登录后台次数 | 🔴 缺API。 | 0/4 | 缺失 |
| 查看询盘次数 | 🔴 缺API。 | 0/3 | 缺失 |
| 回复次数/及时率 | 🔴 缺API。 | 0/3 | 缺失 |
| 、客情维系 | 客户互动情况 | KP无互动,仅CSM单方。 | 0/5 | 可信 |
| 响应效率 | 🔴 缺群互动数据。 | 0/5 | 缺失 |
| 客户好评反馈 | 🔴 纯人工。无评价记录,默认5分。 | 5/10 | 缺失 |
| 、账号健康 | 是否限流 | FCloud确认3个活跃TK号全部status=0。其余归属号为设备/空号,不计入。 | 5/5 | 可信 |
| 是否封号 | 活跃号0封号。sylvialewisdee8 3,063粉 / walterortiz8ef5 1,996粉 / nataliemorris615 802粉。 | 5/5 | 可信 |
| 合计 | 60/100 | 12/18可信 |
📱 活跃账号矩阵 · FCloud + TK 表交叉验证
6个矩阵账号(3 TK + 3 YT),以下为3个TK活跃号。FCloud共15个归属账号,剩余12个为空号/设备号/历史限流号,不计入活跃矩阵。
| 账号 | FCloud作品 | TK播放 | 粉丝 | TK互动 | FCloud |
|---|
| sylvialewisdee8 | 120 | 156,990 | 3,063 | 5,083赞 111评 340享 | ✅ 正常 |
| walterortiz8ef5 | 102 | 259,894 | 1,996 | 3,426赞 40评 129享 | ✅ 正常 |
| nataliemorris615 | 121 | 13,057 | 802 | 1,281赞 16评 80享 | ✅ 正常 |
3个活跃TK号 FCloud全部status=0,0封号0限流。其余3个YT活跃号在TK表/FCloud均无对应记录。剩余12个FCloud归属号为空号/设备号,不计入。
🚨 风险项
▸ KP全面失联
2次感知卡均"KP无互动"。决策层从未触达。
▸ 服务已过期6天
2026-07-02到期。3个月服务期内0复盘、1次月度同步。
▸ 客户价值感知为零
447条视频+3,061粉(主号),但KP从未互动。客户可能不知道自己获得了什么。
⚠️ 复购窗口
已过期
3个月服务已于 2026-07-02 到期。
紧急:CSM张红娟需立即联系客户确认续约意向。
447条视频+46.8万播放可作续约谈判数据支撑。
建议先确认9个限流号的处理方案(是否为测试号?是否可恢复?),再推进续约。
🤖 Agent 分层 · 服务感知 · 数据闭环
客户侧触达分层
不适合任何自动化。
KP完全失联,CSM需直接电话/实地拜访建立首次有效对话。
服务感知卡/地铁图
账号感知卡07-02已发,KP无回应。
建议生成地铁图,数据冲击力推动对话(447视频+5,861粉是硬筹码)。
数据+算法+视频闭环
断环——产出有,感知无。
15个账号中3个活跃(合计5,861粉),说明内容策略有效。问题在客户侧。
何总28项字段
🟢可信 14 · 🔴缺失 9 · 🟠偏差 2 · 🔵部分 3 · 完整度 46%
| # | 字段 | 填充值 | 状态 |
|---|
| 1 | 需求表填写效率 | 已完成(3000W已查,无记录) | 可信 |
| 2 | 素材提供 | 已完成 | 可信 |
| 3 | 配合拍摄 | 无拍摄需求 | 可信 |
| 4 | 各节点配合度 | 全部节点完成,月度同步1次,复盘0次 | 可信 |
| 5 | KP出席率 | 2次感知卡均"KP无互动" | 缺失 |
| 6 | 策划案交付效率 | 已完成 | 可信 |
| 7 | 策划案二次修改/满意度 | 缺失 | 缺失 |
| 8 | 视频数量完成率 | 447/120 = 372.5% | 可信 |
| 9 | 播放量达成率 | 46.8万/28万 = 167.2% | 可信 |
| 10 | 线索达标率 | 目标0条,不适用 | 可信 |
| 11 | 线索查看 | 缺失 | 缺失 |
| 12 | 线索转化/客户反馈 | 缺失 | 缺失 |
| 13 | 后台登录次数 | 缺失 | 缺失 |
| 14 | 查看询盘次数 | 缺失 | 缺失 |
| 15 | 回复次数/及时率 | 缺失 | 缺失 |
| 16 | 客户互动情况 | KP无互动 | 缺失 |
| 17 | 响应效率 | 缺失 | 缺失 |
| 18 | 好评/负面反馈 | 缺失 | 缺失 |
| 19 | 是否限流/播放低 | 3个活跃TK号全部status=0,无异常 | 可信 |
| 20 | 是否封号 | FCloud确认0封号 | 可信 |
| 21 | 进度口径冲突 | TK表262视频 vs 主表447,口径不同(TK=挂账号数) | 部分 |
| 22 | 复购窗口 | ⚠️ 已过期6天,紧急 | 偏差 |
| 23 | 决策层/KP触达深度 | 缺失 | 缺失 |
| 24 | 账号健康vs后台活跃 | 账号3活跃+9限流 / 后台全缺 | 部分 |
| 25 | 线索转化闭环 | 线索0条,不适用 | 可信 |
| 26 | Agent使用分层 | 不适合Agent,需CSM优先修复关系 | 可信 |
| 27 | 地铁图/服务感知卡 | 账号感知卡已发(07-02),KP无互动 | 偏差 |
| 28 | 数据+算法+视频闭环 | 视频超额但KP无感知,闭环未形成 | 偏差 |
奥创 · 客户健康度 · 2026-07-08 V2 · 数据:飞书(主表+感知卡+交付权益+TK表) · FCloud实时API(15账号) · 3000W(已查无记录)